Sulle Tracce del Cervo della Mesola
DELTA DEL PO
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Escursione in pulmino nel Bosco della Mesola.
Un itinerario esclusivo che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono osservare i cervi che vivono allo stato brado. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Incontro con la guida: ingresso Bosco della Mesola
Dal 01/03 al 01/11
al sabato, domenica e festivi
partenze alle ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00
Dal 11/06 al 06/09
anche il martedì e il venerdì
partenze alle ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00
Un itinerario esclusivo che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono osservare i cervi che vivono allo stato brado. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Incontro con la guida: ingresso Bosco della Mesola
Dal 01/03 al 01/11
al sabato, domenica e festivi
partenze alle ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00
Dal 11/06 al 06/09
anche il martedì e il venerdì
partenze alle ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00
DOVE
A PARTIRE DA 15.00 €
Tutti i prezzi
Ridotto | 10.00 € |
GIORNI & ORARI
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
Aqua
+39 345 2518596
DELTA DEL PO propone anche
Potrebbe anche interessarti...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025