Pacchetto " CAN13 - Pedalando nel Delta del Po"
CAtourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
4 giorni (3 notti - 2 mezze giornate) in bici
Km 89,500 /110,00
Livello difficoltà: semplice, adatto alle famiglie
Scopri in tre giorni l’incantevole sud del Delta del Po, un mix di storia, natura e sapori autentici. Il viaggio inizia dall’Oasi di Canneviè a Codigoro, per proseguire verso Mesola, dove vi attendono il maestoso Castello Estense e il suggestivo Bosco della Mesola, perfetto per una passeggiata nel verde.
Potete visitare l’Abbazia di Pomposa, un capolavoro storico, e concedervi una degustazione dei famosi Vini delle Sabbie, accompagnati da specialità locali come salame, coppa, ciambella e il tradizionale pane ferrarese.
Pedalando tra la pineta di Volano, ci si immerge nella natura popolata da cervi e daini, fino al Lido delle Nazioni. Si conclude esplorando la pittoresca Comacchio, prima di rientrare in hotel con il cuore e i sensi colmi delle meraviglie vissute.
Km 89,500 /110,00
Livello difficoltà: semplice, adatto alle famiglie
Scopri in tre giorni l’incantevole sud del Delta del Po, un mix di storia, natura e sapori autentici. Il viaggio inizia dall’Oasi di Canneviè a Codigoro, per proseguire verso Mesola, dove vi attendono il maestoso Castello Estense e il suggestivo Bosco della Mesola, perfetto per una passeggiata nel verde.
Potete visitare l’Abbazia di Pomposa, un capolavoro storico, e concedervi una degustazione dei famosi Vini delle Sabbie, accompagnati da specialità locali come salame, coppa, ciambella e il tradizionale pane ferrarese.
Pedalando tra la pineta di Volano, ci si immerge nella natura popolata da cervi e daini, fino al Lido delle Nazioni. Si conclude esplorando la pittoresca Comacchio, prima di rientrare in hotel con il cuore e i sensi colmi delle meraviglie vissute.
A PARTIRE DA 381.00 €
Tutti i prezzi
Tour con proipria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 991.00 € |
Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 952.00 € |
Tour con propria Bici individuali | 381.00 € |
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,255.00 € |
Tour Confort Individuali | 537.00 € |
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,179.00 € |
GIORNI & ORARI
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
CAtourism propone anche
Potrebbe anche interessarti...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
Argenta (FE)
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025