IT FE15 - Pacchetto "Da Ferrara a Ravenna"
CAtourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
7 giorni (6 notti - 5 giorni) in bici
Km 191,600
Livello difficoltà semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà a percorrere parte della via del sale. Partendo da Ferrara o Ravenna, potrete visitare la città di Ferrara e la città di Ravenna (famosa per i suoi mosaici). Durante il percorso potrete poi ammirare: le Delizie Estensi del Belriguardo e del Verginese, l'Abbazia di Pomposa, la parte sud del Delta del Po, Comacchio (la piccola Venezia) con le sue valli.
Pedalando e costeggiando le Valli di Comacchio ed il fiume Reno giungerete a Marina Romea, dove potrete fare una bellissima escursione in barca (massimo 14 persone) alla scoperta della Pialassa della Baiona, e spingervi sino alla garzaia ammirando al rientro il tramonte sulla valle.
Quindi si prosegue sino alla Pineta di Classe arrivando a Ravenna, meta finale del vostro viaggio.
Il tour si può svolgere, con partenza e rientro da Ferrara o Ravenna.
COMPRESO TRASFERIMENTO AL PUNTO DI PARTENZA
Km 191,600
Livello difficoltà semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà a percorrere parte della via del sale. Partendo da Ferrara o Ravenna, potrete visitare la città di Ferrara e la città di Ravenna (famosa per i suoi mosaici). Durante il percorso potrete poi ammirare: le Delizie Estensi del Belriguardo e del Verginese, l'Abbazia di Pomposa, la parte sud del Delta del Po, Comacchio (la piccola Venezia) con le sue valli.
Pedalando e costeggiando le Valli di Comacchio ed il fiume Reno giungerete a Marina Romea, dove potrete fare una bellissima escursione in barca (massimo 14 persone) alla scoperta della Pialassa della Baiona, e spingervi sino alla garzaia ammirando al rientro il tramonte sulla valle.
Quindi si prosegue sino alla Pineta di Classe arrivando a Ravenna, meta finale del vostro viaggio.
Il tour si può svolgere, con partenza e rientro da Ferrara o Ravenna.
COMPRESO TRASFERIMENTO AL PUNTO DI PARTENZA
A PARTIRE DA 877.00 €
Tutti i prezzi
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,197.00 € |
| Tour con propria Bici individuali | 916.00 € |
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 1,948.00 € |
| Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,706.00 € |
| Tour Confort Individuali | 1,085.00 € |
| Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 2,309.00 € |
GIORNI & ORARI
| Marzo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Aprile-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Novembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
CAtourism propone anche
Potrebbe anche interessarti...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025
Argenta (FE)
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
Argenta (FE)
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025