EVENTO TRASCORSO
Pacchetto - Itinerario ad anello Ferrara/Comacchio/Ferrara
DELTA DEL PO
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
IT-FE01 - Km. 192
Ferrara - Gambulaga - Pomposa - Comacchio - Argenta - Ferrara
Un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi! Partiamo da Ferrara, una città ricca di storia e cultura. Da qui possiamo visitare Voghiera, famosa per il suo castello medievale, e Pomposa, con la sua splendida abbazia. Continuando verso la natura, possiamo esplorare la Pineta di Volano e le Valli di Comacchio, dove potremo ammirare paesaggi mozzafiato e una variegata fauna. Non possiamo perderci una visita a Comacchio, con i suoi canali e i suoi colorati ponti. Argenta ci aspetta con i suoi tesori nascosti e l'Oasi di Campotto ci regalerà momenti di pace e tranquillità immersi nella natura. Infine, torniamo a Ferrara per concludere questo viaggio indimenticabile.
LUNGHEZZA: 192,00 km – dislivello pianeggiante
FONDO: strade bianche, sentieri, piste ciclabili, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
7 giorni - 6 notti - 5 giorni in bici
Itinerario adatto anche alle famiglie
Prezzi:
quota individuale di partecipazione: € 845,00
quota famiglia: 2+1 € 1.895.00 - 2+2 € 2.182,00
Ferrara - Gambulaga - Pomposa - Comacchio - Argenta - Ferrara
Un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi! Partiamo da Ferrara, una città ricca di storia e cultura. Da qui possiamo visitare Voghiera, famosa per il suo castello medievale, e Pomposa, con la sua splendida abbazia. Continuando verso la natura, possiamo esplorare la Pineta di Volano e le Valli di Comacchio, dove potremo ammirare paesaggi mozzafiato e una variegata fauna. Non possiamo perderci una visita a Comacchio, con i suoi canali e i suoi colorati ponti. Argenta ci aspetta con i suoi tesori nascosti e l'Oasi di Campotto ci regalerà momenti di pace e tranquillità immersi nella natura. Infine, torniamo a Ferrara per concludere questo viaggio indimenticabile.
LUNGHEZZA: 192,00 km – dislivello pianeggiante
FONDO: strade bianche, sentieri, piste ciclabili, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
7 giorni - 6 notti - 5 giorni in bici
Itinerario adatto anche alle famiglie
Prezzi:
quota individuale di partecipazione: € 845,00
quota famiglia: 2+1 € 1.895.00 - 2+2 € 2.182,00
A PARTIRE DA 845.00 €
GIORNI & ORARI
Marzo-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Aprile-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Maggio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
CaTourism
335 6341717
DELTA DEL PO propone anche
Potrebbe anche interessarti...
Coriano (RN)
03 Nov -
31 Dic 2024
Comacchio (FE)
16 Gen -
21 Dic 2024
Coriano (rn)
02 Nov -
29 Dic 2024