Parco naturale del Conca
Comune di Cattolica
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
Il fiume Conca, che segna il confine nord di Cattolica, si snoda all’interno di una oasi naturale protetta, che collega il mare con l’entroterra.
La foce del fiume disegna l’arenile con le sue dune, dove l’acqua dolce incontra la salinità del mare e dove la vegetazione sabbiosa – che anticamente ricopriva le spiagge romagnole – si mescola con le piante autoctone del Mediterraneo.
Risalendo il fiume verso l’interno, sia dal lato di Cattolica che da Misano, la vegetazione cambia, lasciando il posto a tamerici, mirto comune, cespugli e zone umide, che compongono un microclima del tutto particolare: un’occasione per immergersi completamente nella natura, accompagnati dal canto degli uccelli e dal dolce rumore del fiume.
Molte sono le specie di uccelli sia stanziali che di passo che è possibile incontrare nel Parco del Conca: cormorani, anatre, upupe, aironi e garzette sono molto diffusi, accanto ai più rari gru, martin pescatore, tarabuso e i coloratissimi gruccioni. Il bosco che si attraversa è un’oasi anche per tanti altri animali come caprioli, daini, lupi, cinghiali e lepri, mentre nel fiume nuotano carpe, cavedani, barbi, carassi e scardole.
Arrivati alla diga è possibile sostare ed osservare la fauna e flora locale all’interno di alcune postazioni di birdwatching.
I percorsi sui due argini sono ideali per un’escursione a piedi, in bicicletta o a cavallo: 10 km di sentiero collegano Cattolica all’entroterra dove, seguendo la sentieristica CAI, è possibile addentrarsi tra le colline e proseguire verso i castelli e i borghi della Valconca.
La foce del fiume disegna l’arenile con le sue dune, dove l’acqua dolce incontra la salinità del mare e dove la vegetazione sabbiosa – che anticamente ricopriva le spiagge romagnole – si mescola con le piante autoctone del Mediterraneo.
Risalendo il fiume verso l’interno, sia dal lato di Cattolica che da Misano, la vegetazione cambia, lasciando il posto a tamerici, mirto comune, cespugli e zone umide, che compongono un microclima del tutto particolare: un’occasione per immergersi completamente nella natura, accompagnati dal canto degli uccelli e dal dolce rumore del fiume.
Molte sono le specie di uccelli sia stanziali che di passo che è possibile incontrare nel Parco del Conca: cormorani, anatre, upupe, aironi e garzette sono molto diffusi, accanto ai più rari gru, martin pescatore, tarabuso e i coloratissimi gruccioni. Il bosco che si attraversa è un’oasi anche per tanti altri animali come caprioli, daini, lupi, cinghiali e lepri, mentre nel fiume nuotano carpe, cavedani, barbi, carassi e scardole.
Arrivati alla diga è possibile sostare ed osservare la fauna e flora locale all’interno di alcune postazioni di birdwatching.
I percorsi sui due argini sono ideali per un’escursione a piedi, in bicicletta o a cavallo: 10 km di sentiero collegano Cattolica all’entroterra dove, seguendo la sentieristica CAI, è possibile addentrarsi tra le colline e proseguire verso i castelli e i borghi della Valconca.
GRATUITO
GIORNI & ORARI
Gennaio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Febbraio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Marzo-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Giugno-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Luglio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Dicembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
Ufficio IAT
tel 0541966621
Potrebbe anche interessarti...

Land Art Argenta: Un nido per la Biodiversità, legno, arte e natura per valorizzare il Po di Primaro
Argenta (FE)
01 Set -
01 Dic 2023
Ravenna (RA)
28 Lug -
30 Nov 2023
Bologna (BO)
01 Giu 2023 -
31 Gen 2024